Сплит-система MDV MDSAF-07HRN1-Z / MDOAF-07HN1-Z
-
20888 р.
Способы доставки:
- Самовывоз
- Доставка курьером
- Почта России
- Транспортной компанией
Способы оплаты:
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
- Перевод с карты на карту
Регионы доставки:
- Россия и СНГ
Кондиционер MDV серии Forest Z On/Off сочетает в себе ряд функций, режимов и опций, которые делают ее надежной, функциональной, тихой, а также удобной в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании. Набор функций и режимов, качество исполнения, а также выгодная цена делают модели этой серии оптимальными при выборе решений для дома, небольшого офиса или магазина.
К основным преимуществам on-off кондиционеров MDV серии Forest Z On/Off можно отнести функцию защиты от простуды, продвинутую технологию самоочистки и опциональный низкотемпературный комплект, который расширяет диапазон эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения до -25°С!
К основным преимуществам on-off кондиционеров MDV серии Forest Z On/Off можно отнести функцию защиты от простуды, продвинутую технологию самоочистки и опциональный низкотемпературный комплект, который расширяет диапазон эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения до -25°С!
Технические характеристики | |
COP, Вт/Вт | 3,61 |
EER, Вт/Вт | 3,21 |
Бренд компрессора | GMCC |
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг | 7,4 / 9,6 |
Вес наружного блока (нетто/брутто), кг | 24,6 / 26,5 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диапазон рабочих температурных границ, нагрев, °C | -7...+24 |
Диапазон рабочих температурных границ, охлаждение, °C | +18 (-25)...+43 |
Заводская заправка хладагента, кг | 0,63 |
Кабель питания (рекомендуемый) | 3*1,5мм2 |
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,15 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,7 |
Межблочный кабель (рекомендуемый) | 5*1,5мм2 |
Модель внутреннего блока | MDSAF-07HRN1-Z |
Модель компрессора | KSN89V11VEZ3 |
Модель наружного блока | MDOAF-07HN1-Z |
Нагрев: Класс энергоэффективности | А |
Нагрев: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.608 |
Нагрев: Номинальный потребляемый ток, А | 2.70 |
Охлаждение: Класс энергоэффективности | A |
Охлаждение: Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.684 |
Охлаждение: Номинальный потребляемый ток, A | 2.98 |
Подключение электропитания | внутренний блок |
Пусковой ток, А | 16,1 |
Размер внутреннего блока (Ш×В×Г), мм | 715×285×194 |
Размер внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 780×360×285 |
Размер наружного блока (Ш×В×Г), мм | 720×495×270 |
Размер наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм | 828×540×298 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 437/359/281 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,20 |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип управления компрессором | on-off |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума внутреннего блока, минимальный, дБ(А) | 25,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54,0 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,20 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Теги: Симферополь, купить сплит систему недорого.MDV MDSAF-07HRN1-Z Установка по всему Крыму. Завод Мидея. MDV серии Forest Z On/Off с установкой по всему Крыму.